JM1-LE mccb jordfeilbryter
Parameterdatablad:
Modell | Merkestrøm i A | Nominell driftsspenning V | Nominell kortslutningsbrytende kapasitet | Nominell gjenværende kortslutnings- og bruddkapasitet Im(A) | Nominell gjenværende aksjonsstrøm In(mA) | Bueavstand mm | |
Icu(kA) | Ics(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
MCCB Brytekapasitet:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC60947-2
[Ics]MCCB vurdert tjenestebruddkapasitet:
Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC60947-2
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC60947-2
Egnethet for isolasjon: Ja i samsvar med IEC60947-2
Skriv din melding her og send den til oss